Dosen
Profil Dini Maulana Lestari
| Nama | : | Dr. Dini Maulana Lestari |
| Program Studi | : | Akuntansi Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Freelance | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | - |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Dini Maulana Lestari Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekonometrika | 3 | WAJIB | C | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-507 |
| 2. | Metodologi Penelitian Akuntansi Syariah | 3 | WAJIB | A | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-312 |
| 3. | Metodologi Penelitian Akuntansi Syariah | 3 | WAJIB | A | KAM 12:30-15:00 R: FEBI-106 |
| 4. | Metodologi Penelitian Akuntansi Syariah | 3 | WAJIB | B | RAB 07:00-09:30 R: FEBI-307 |
| 5. | Metodologi Penelitian Akuntansi Syariah | 3 | WAJIB | C | SEN 07:00-09:30 R: FEBI-312 |
| 6. | Metodologi Penelitian Akuntansi Syariah | 3 | WAJIB | D | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-307 |
| 7. | Metodologi Penelitian Ekonomi Islam | 3 | WAJIB | A | SEN 15:15-17:45 R: FEBI-103 |
| 8. | Metodologi Penelitian Ekonomi Islam | 3 | WAJIB | B | KAM 07:00-09:30 R: FEBI-103 |
| 9. | Sistem Informasi Manajemen | 3 | PILIHAN | A | SEL 15:15-17:45 R: FEBI-507 |
