Dosen
Profil Risya Khaerun Nisa
| Nama | : | Risya Khaerun Nisa, S.E., M.Sc. |
| Program Studi | : | Akuntansi Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Tetap BLU | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Risya Khaerun Nisa, S.E., M.Sc. Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akuntansi Biaya Dan Manjemen | 3 | WAJIB | A | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-407 |
| 2. | Akuntansi Manajemen | 3 | WAJIB | A | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-312 |
| 3. | Akuntansi Manajemen | 3 | WAJIB | B | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-513 |
| 4. | Akuntansi Manajemen | 3 | WAJIB | C | SEL 15:15-17:45 R: FEBI-513 |
| 5. | Akuntansi Manajemen | 3 | WAJIB | D | KAM 15:15-17:45 R: FEBI-406 |
| 6. | Akuntansi Manajemen | 3 | WAJIB | D | KAM 15:15-17:45 R: FEBI-406 |
| 7. | Pengantar Akuntansi | 3 | WAJIB | C | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-303 |
| 8. | Pengantar Akuntansi | 3 | WAJIB | D | KAM 07:00-09:30 R: FEBI-502 |
