Dosen
Profil Fitri Zaelina
| Nama | : | Fitri Zaelina, S.E.I.,M.E.K |
| Program Studi | : | Perbankan Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/C |
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Fitri Zaelina, S.E.I.,M.E.K Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah | 3 | WAJIB | A | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-305 |
| 2. | Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah | 3 | WAJIB | B | RAB 07:00-09:30 R: FEBI-305 |
| 3. | Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah | 3 | WAJIB | C | SEN 09:45-12:15 R: FEBI-404 |
| 4. | Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah | 3 | WAJIB | D | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-504 |
| 5. | Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah | 3 | WAJIB | E | SEL 15:10-17:40 R: FEBI-403 |
| 6. | Manajemen Keuangan | 3 | WAJIB | A | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-404 |
| 7. | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | WAJIB | A | KAM 07:00-09:30 R: FEBI-504 |
| 8. | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | WAJIB | C | KAM 12:30-15:00 R: FEBI-504 |
| 9. | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | WAJIB | D | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-404 |
# TAHUN KARYA Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah 1 2025 Reviewer Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia (JAMASADA) . 2 2023 Pengelola Journal of Business Management and Islamic Banking .
