Dosen
Profil Laili Nailul Muna
| Nama | : | Laili Nailul Muna, M.Sc. | 
| Program Studi | : | Sains Biomedis | 
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi | 
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar | 
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C | 
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | - | 
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Laili Nailul Muna, M.Sc. Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biokimia | 4 | WAJIB | A | SEL 10:40-12:20 R: TBY-313#KAM 08:50-10:30 R: TBY-110 | 
| 2. | Biokimia | 3 | WAJIB | A | SEL 08:50-11:30 R: FST-402 | 
| 3. | Desain Penelitian Pengembangan | 2 | PILIHAN | E | RAB 18:00-19:40 R: MP-103 | 
| 4. | Kimia Dasar | 2 | WAJIB | A | SEL 12:30-14:15 R: FST-402 | 
| 5. | Kimia Kosmetik | 2 | PILIHAN | A | SEL 08:50-10:30 R: TBY-313 | 
| 6. | Kimia Medisinal | 2 | PILIHAN | A | RAB 08:50-10:30 R: TBY-107 | 
| 7. | Kimia Tanaman Obat | 2 | PILIHAN | A | SEL 10:40-12:20 R: TBY-405 | 
| 8. | Magang 1 | 4 | PILIHAN | E | SAB 07:00-10:20 R: TBY-415 | 
| 9. | Praktik Pembelajaran Sekolah | 4 | WAJIB | E | MIN 17:00-20:20 R: TBY-101 | 
| 10. | Praktikum Biokimia | 1 | WAJIB | A | SEN 07:00-07:50 R: L-KIMDAS1 | 
| 11. | Praktikum Biokimia | 1 | WAJIB | A | KAM 07:00-09:40 R: L-KIMDAS1 | 
| 12. | Praktikum Biokimia | 1 | WAJIB | B | SEN 07:55-08:45 R: L-KIMDAS1 | 
| 13. | Praktikum Kimia Dasar | 1 | WAJIB | A | KAM 12:30-15:10 R: L-KIMDAS1 | 
| 14. | Proyek Mandiri 1 | 2 | PILIHAN | F | JUM 20:50-22:30 R: MP-102 | 
| 15. | Seminar Penelitian | 2 | WAJIB | E | MIN 07:00-08:40 R: MP-101 | 
									