Dosen
Profil Rifaatul Indana
| Nama | : | Rifaatul Indana, S.E.I.,M.E., CMA | 
| Program Studi | : | Perbankan Syari'ah | 
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam | 
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar | 
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C | 
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | - | 
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Rifaatul Indana, S.E.I.,M.E., CMA Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah | 2 | WAJIB | A | RAB 07:00-08:40 R: FEBI-505 | 
| 2. | Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah | 2 | WAJIB | B | RAB 12:30-14:10 R: FEBI-505 | 
| 3. | Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah | 2 | WAJIB | E | SAB 09:45-11:25 R: FEBI-305 | 
| 4. | Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah | 2 | WAJIB | F | SAB 07:00-08:40 R: FEBI-305 | 
| 5. | Kecerdasan finansial | 2 | PILIHAN | A | SEN 10:40-12:20 R: FST-411 | 
| 6. | Manajemen Pemasaran | 3 | WAJIB | C | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-403 | 
| 7. | Marketing dan Komunikasi Bisnis | 3 | PILIHAN | A | KAM 15:15-17:45 R: PPG-407 | 
| 8. | Pancasila | 2 | WAJIB | A | RAB 09:45-11:25 R: FEBI-505 | 
| 9. | Pancasila | 2 | WAJIB | B | SEL 07:00-08:40 R: FEBI-403 | 
| 10. | Pancasila | 2 | WAJIB | C | SEL 12:30-14:10 R: FEBI-403 | 
| 11. | Pancasila | 2 | WAJIB | D | KAM 07:00-08:40 R: FEBI-505 | 
| 12. | Pancasila | 2 | WAJIB | E | KAM 09:45-11:25 R: FEBI-505 | 
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2025 Optimalisasi Program Mengajar Al-Qur'an Dengan Metode Qurani Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pakem Yogyakarta (Insidental). 
									