Dosen
Profil Rifaatul Indana
| Nama | : | Rifaatul Indana, S.E.I.,M.E., CMA |
| Program Studi | : | Perbankan Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Rifaatul Indana, S.E.I.,M.E., CMA Di Semester Genap TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akuntansi Pengantar | 3 | WAJIB | A | RAB 07:00-09:30 R: FEBI-503 |
| 2. | Akuntansi Pengantar | 3 | WAJIB | B | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-404 |
| 3. | Business Plan | 3 | PILIHAN | A | SEL 07:00-09:30 R: TBY-405 |
| 4. | Pemasaran Global** | 3 | PILIHAN | A | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-403 |
| 5. | Pengantar Akuntansi | 3 | WAJIB | A | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-304 |
| 6. | Pengantar Akuntansi | 3 | WAJIB | B | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-404 |
| 7. | Pengantar Akuntansi | 3 | WAJIB | C | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-404 |
| 8. | Pengantar Akuntansi | 3 | WAJIB | D | RAB 07:00-09:30 R: FEBI-503 |
| 9. | Pengantar Akuntansi | 3 | WAJIB | E | RAB 15:10-17:40 R: FEBI-304 |
| 10. | Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah | 3 | WAJIB | E | JUM 15:40-18:10 R: FEBI-503 |
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2025 Optimalisasi Program Mengajar Al-Qur'an Dengan Metode Qurani Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pakem Yogyakarta (Insidental).
