Dosen
Profil Gunawan Budi Susilo
| Nama | : | Gunawan Budi Susilo, M.Eng. | 
| Program Studi | : | Teknik Industri | 
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi | 
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar | 
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C | 
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | - | 
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Gunawan Budi Susilo, M.Eng. Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerja Praktek | 2 | WAJIB | A | MIN 06:06-06:06 R: FST-411 | 
| 2. | Kerja Praktek | 2 | WAJIB | A | SAB 06:11-06:11 R: FST-411 | 
| 3. | Kuliah Kerja Nyata | 4 | WAJIB | A | MIN 06:07-06:07 R: FST-411 | 
| 4. | Mekanika | 2 | WAJIB | G | SEL 10:40-12:20 R: FST-306 | 
| 5. | Mekanika Teknik | 2 | WAJIB | A | SEL 10:40-12:20 R: FST-306 | 
| 6. | Mekanika Teknik | 2 | WAJIB | B | SEN 10:40-12:20 R: FST-306 | 
| 7. | Mekanika Teknik | 2 | WAJIB | H | SEL 10:40-12:20 R: FST-306 | 
| 8. | Menggambar Teknik | 2 | WAJIB | A | SEN 08:50-10:35 R: FST-306 | 
| 9. | Menggambar Teknik | 2 | WAJIB | B | SEL 08:50-10:35 R: FST-306 | 
| 10. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | A | SEN 12:30-13:20 R: L-KOM-E | 
| 11. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | B | SEL 13:25-14:15 R: L-KOM-E | 
| 12. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | C | RAB 14:20-15:10 R: L-KOM-E | 
| 13. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | D | KAM 14:20-15:10 R: L-KOM-E | 
| 14. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | E | JUM 14:20-15:10 R: L-KOM-E | 
| 15. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | A | SEN 07:00-07:50 R: L-IND | 
| 16. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | B | SEL 07:00-07:50 R: L-IND | 
| 17. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | C | RAB 07:00-07:50 R: L-IND | 
| 18. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | D | KAM 07:00-07:50 R: L-IND | 
| 19. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | E | KAM 07:55-08:45 R: L-IND | 
| 20. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | F | JUM 07:00-07:50 R: L-IND | 
| 21. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | G | SEN 07:00-07:50 R: L-IND | 
| 22. | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB | H | SEN 07:00-07:50 R: L-IND | 
| 23. | Proses Manufaktur | 2 | WAJIB | G | KAM 13:25-15:10 R: FST-306 | 
| 24. | Proses Manufaktur | 2 | WAJIB | H | KAM 13:25-15:10 R: FST-306 | 
| 25. | Tugas Akhir | 4 | WAJIB | A | SAB 06:01-06:01 R: FST-411 | 
# TAHUN KARYA Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan 1 2022 Pengembangan Generator Oksigen dan Hipoklorit (Genorit). 
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2022 Team Building (Insidental). 2 2021 Pendidikan dan Pelatihan Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah (Insidental). Memberi pelayanan kepada masyarakat 3 2024 Pendampingan dan Pengembangan Agrowisata Dadi Raharja Margodadi Seyegan (Penugasan lembaga perguruan tinggi). 
									