Dosen
Profil Muhammad Arief Rochman
| Nama | : | Muhammad Arief Rochman, S.T., M.T. |
| Program Studi | : | Teknik Industri |
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/C |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Muhammad Arief Rochman, S.T., M.T. Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menggambar Teknik | 2 | WAJIB | A | SEN 08:50-10:35 R: FST-306 |
| 2. | Menggambar Teknik | 2 | WAJIB | B | SEL 08:50-10:35 R: FST-306 |
| 3. | Pemrograman Komputer | 2 | WAJIB | A | SEN 15:30-17:15 R: FST-306 |
| 4. | Pemrograman Komputer | 2 | WAJIB | B | JUM 09:45-11:30 R: FST-406 |
| 5. | Pemrograman Komputer | 2 | WAJIB | G | SEN 15:30-17:15 R: FST-306 |
| 6. | Pemrograman Komputer | 2 | WAJIB | H | SEN 15:30-17:15 R: FST-306 |
| 7. | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | WAJIB | A | SEN 07:55-08:45 R: L-KOM-E |
| 8. | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | WAJIB | B | SEL 07:55-08:45 R: L-KOM-E |
| 9. | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | WAJIB | C | RAB 07:55-08:45 R: L-KOM-E |
| 10. | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | WAJIB | D | KAM 07:55-08:45 R: L-KOM-E |
| 11. | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | WAJIB | G | SEN 07:55-08:45 R: L-KOM-E |
| 12. | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | WAJIB | H | SEN 07:55-08:45 R: L-KOM-E |
| 13. | Proses Manufaktur | 2 | WAJIB | A | KAM 13:25-15:10 R: FST-306 |
| 14. | Proses Manufaktur | 2 | WAJIB | B | SEL 08:50-10:35 R: FST-406 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Islam Indonesia Teknik Industri M.T. 2015 2. S1 Universitas Telkom Teknik Industri S.T. 2005
