Dosen
Profil Ruspita Rani Pertiwi
| Nama | : | Dr. Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi, M.M |
| Program Studi | : | Perbankan Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor Kepala | IV/A |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi, M.M Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lembaga Keuangan Islam | 3 | WAJIB | C | SEN 09:45-12:15 R: FEBI-105 |
| 2. | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 | WAJIB | A | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-403 |
| 3. | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 | WAJIB | B | KAM 07:00-09:30 R: FEBI-403 |
| 4. | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 | WAJIB | D | RAB 15:10-17:40 R: FEBI-305 |
| 5. | Perilaku Organisasi | 3 | WAJIB | A | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-320 |
| 6. | Perilaku Organisasi | 3 | WAJIB | D | SEN 15:10-17:40 R: FEBI-320 |
| 7. | Perilaku Organisasi | 3 | WAJIB | F | JUM 07:00-09:30 R: FEBI-403 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Gadjah Mada Manajemen M.M. 2004 2. S1 Universitas Gadjah Mada Psikologi S.Psi 1999
# TAHUN KARYA Melakukan penelitian 1 2016 Pengaruh Metode Pembayaran dan Pembatasan Belanja Terhadap Perilaku Konsumen: Studi Kasus Pencanangan GNNT di PP Sunan Pandanaran Yogyakarta.
# TAHUN KARYA Memberi pelayanan kepada masyarakat 1 2015 Desain Sistem dan Pengembangan Pusat Pangkalan Data Potensi Ekonomi dan Sosial Jamaah Berbasis Masjid .
