Dosen
Profil Mukhamad Yazid Afandi
| Nama | : | Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag. |
| Program Studi | : | Manajemen Keuangan Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor Kepala | III/D |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag. Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekonomi dan Industri Halal | 3 | WAJIB | B | RAB 07:00-09:30 R: FEBI-105 |
| 2. | Pemikiran Ekonomi Islam | 3 | WAJIB | C | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-105 |
| 3. | Qowaid Fiqhiyah Untuk Keuangan | 3 | WAJIB | B | SEN 07:00-09:30 R: FEBI-301 |
| 4. | Qowaid Fiqhiyah untuk Keuangan | 3 | WAJIB | A | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-301 |
| 5. | Qowaid Fiqhiyah untuk Keuangan | 3 | WAJIB | B | JUM 15:15-17:45 R: FEBI-301 |
| 6. | Qowaid Fiqhiyah untuk Keuangan | 3 | WAJIB | C | KAM 15:15-17:45 R: FEBI-502 |
| 7. | Qowaid Fiqhiyah untuk Keuangan | 3 | WAJIB | D | SEN 07:00-09:30 R: FEBI-301 |
| 8. | Qowaid Fiqhiyah untuk Keuangan | 3 | WAJIB | E | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-407 |
| 9. | Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah | 3 | WAJIB | A | SEN 09:45-12:15 R: FEBI-106 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S3 Universitas Islam Indonesia Ilmu Ekonomi Dr. 2020 2. S2 IAIN Sunan Kalijaga Muamalat M. Ag. 2001 3. S1 IAIN Sunan Kalijaga Muamalat Jinayat - 1997
# TAHUN KARYA Melakukan penelitian 1 2016 analisis Efisiensi Perbankan di Indonesia periode 2014 2015 (studi kasus pada bank umim konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan pendekatan DEA, CT dan RM. 2 2016 Analisis Efisiensi Perbankan di Indonesia periode 2014 2015 (studi kasus pada bank umim konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan pendekatan DEA, CT dan RM. 3 2015 Manajemen Fundraising Wakaf Produktif (Perbadanan Wakaf Selangor (Pws) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia).
